KONTAKT
ALVE SLOVAKIA s.r.o.
Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov
Slovenská republika
Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov
Slovenská republika
| TEL.: | (+421) 424 650 900 |
| FAX: | (+421) 424 650 901 |
| E-MAIL: | alveslovakia@alve.sk |
Úvod / Rebríky
Rebríky
Rebríky firma Alve vyrába v troch radách – EUROSTYL, FORTE a LAMINATE.
Rada EUROSTYL v zeleno-čiernej farbe bola použitím odľahčených materiálov s dôrazom na ľahkosť a jednoduchú manipuláciu vyvinutá pre cieľovú skupinu bežných spotrebiteľov napr. záhradkári, majitelia rodinných domov a chát či pre bežné použitie vo firmách. Je ponúkaná v niekoľkých prevedeniach od rebríkov jednoduchých cez dvojdielne až po rebríky trojdielne univerzálne, rebríky tejto rady v závislosti od typu Vás dostanú až do výšky 7,67 metrov.
Vysoko sofistikovaná rada FORTE v dokonalom žlto-čiernom designu spĺňa tie najnáročnejšie kritéria, jej konštrukcia bola vyvinutá v spolupráci s profesionálnymi zákazníkmi tak, aby zaručovala vysokú odolnosť a spoľahlivosť pri zachovaní čo možno najmenšej váhy výrobkov. Taktiež rada FORTE je ponúkaná v širokej ponuke typov od jednoduchých až po trojdielne univerzálne, v závislosti na type sa s ich pomocou dostanete až do výšky 12,32 metrov.
Rebríky špeciálnej rady LAMINATE sú vyrobené v kombinácii nevodivého polyesteru vystuženého sklenými vláknami a hliníkových priečok. Tieto rebríky sú určené pre prácu pod napätím na živých častiach a na vypnutom zariadení v blízkosti živých častí.
Rady rebríkov EUROSTYL a FORTE prešli taktiež náročnými testami nemeckej skúšobne TÜV tak, aby vyhovovali použitiu v súlade s Európskou normou EN 131 pre povolené zaťaženie 150 kg, rebríky LAMINATE sú atestované EGÚ Praha.
Záruka poskytovaná na rebríky rady EUROSTYL, FORTE a LAMINATE je 2 roky.
Filter
Rebrík jednoduchý![]() |
|
| Jednoduchý oporný rebrík Eurostyl, počet priečok 7 až 18, dĺžka 2,00 až 5,12 m a šírka od 340 do 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | C / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7107 | 1,99 | 340 | 1,93 | 1 x 7 | 2,60 | 21 € | ||
| 7109 | 2,56 | 340 | 2,49 | 1 x 9 | 3,40 | 26 € | ||
| 7110 | 2,84 | 340 | 2,76 | 1 x 10 | 3,80 | 29 € | ||
| 7111 | 3,13 | 340 | 3,04 | 1 x 11 | 4,30 | 33 € | ||
| 7114 | 3,98 | 397 | 3,86 | 1 x 14 | 6,30 | 45 € | ||
| 7118 | 5,12 | 397 | 4,96 | 1 x 18 | 8,80 | 61 € |
Rebrík jednoduchý![]() |
|
| Jednoduchý oporný rebrík Forte, počet priečok 1x8 až 1x20, dĺžka 2,41 až 5,80 m a šírka od 340 do 412 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | C / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8108 | 2,41 | 340 | 2,34 | 1 x 8 | 3,6 | 34 € | ||
| 8110 | 2,97 | 340 | 2,88 | 1 x 10 | 4,4 | 41 € | ||
| 8112 | 3,54 | 412 | 3,44 | 1 x 12 | 5,5 | 51 € | ||
| 8114 | 4,1 | 412 | 3,98 | 1 x 14 | 6,7 | 60 € | ||
| 8116 | 4,67 | 412 | 4,53 | 1 x 16 | 8,2 | 72 € | ||
| 8118 | 5,24 | 412 | 5,08 | 1 x 18 | 9,2 | 80 € | ||
| 8120 | 5,8 | 412 | 5,63 | 1 x 20 | 11,4 | 96 € |
Rebrík stupačkový![]() |
|
| Rebrík stupnicový Forte, počet nášlapov 1x6 až 1x12, max. dĺžka 1,42 až 2,80 m a šírka 360 až 420 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | C / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 9906 | 1,42 | 440 | 1,27 | 1 x 6 | 4,20 | 54 € | ||
| 9907 | 1,65 | 440 | 1,48 | 1 x 7 | 4,80 | 60 € | ||
| 9908 | 1,88 | 440 | 1,69 | 1 x 8 | 5,50 | 70 € | ||
| 9909 | 2,10 | 440 | 1,91 | 1 x 9 | 6,00 | 78 € | ||
| 9910 | 2,34 | 440 | 2,12 | 1 x 10 | 6,90 | 86 € | ||
| 9911 | 2,57 | 440 | 2,33 | 1 x 11 | 7,50 | 93 € | ||
| 9912 | 2,80 | 440 | 2,54 | 1 x 12 | 8,20 | 100 € |
Rebrík jednoduchý laminátový![]() |
|
| Jednoduchý oporný laminátový rebrík, počet priečok 1x7 až 1x17, dĺžka 2,24 až 5,04 m a šírka od 360 do 420 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | C / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 5120 | 2,24 | 360 | 2,17 | 1 x 7 | 5,00 | 110 € | ||
| 5130 | 3,14 | 360 | 3,04 | 1 x 10 | 7,00 | 149 € | ||
| 5140 | 4,19 | 420 | 4,06 | 1 x 14 | 12,00 | 252 € | ||
| 5150 | 5,04 | 420 | 4,88 | 1 x 17 | 15,00 | 269 € |
Rebrík dvojdielny výsuvný![]() |
|
| Dvojdielny výsuvný rebrík Eurostyl, počet priečok 2x7 až 2x16 , max. výsuvná dĺžka 3,13 až 7,67 m a šírka 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7207 | 1,99 | 3,13 | 340 | 397 | 3,04 | 2 x 7 | 6,00 | 51 € | ||
| 7209 | 2,56 | 4,26 | 340 | 397 | 4,14 | 2 x 9 | 7,80 | 64 € | ||
| 7211 | 3,13 | 5,12 | 340 | 397 | 4,97 | 2 x 11 | 9,90 | 78 € | ||
| 7213 | 3,70 | 6,24 | 340 | 397 | 6,06 | 2 x 13 | 12,60 | 96 € | ||
| 7214 | 3,99 | 6,82 | 340 | 397 | 6,62 | 2 x 14 | 14,10 | 106 € | ||
| 7216 | 4,55 | 7,66 | 340 | 397 | 7,43 | 2 x 16 | 18,30 | 135 € |
Rebrík dvojdielny výsuvný![]() |
|
| Dvojdielny výsuvný rebrík Forte, počet priečok 2x8 až 2x20, max. výsuvná dĺžka 3,83 až 10,62 m a šírka 412 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8208 | 2,41 | 3,83 | 340 | 412 | 3,72 | 2 x 8 | 8,50 | 73 € | ||
| 8210 | 2,97 | 4,96 | 340 | 412 | 4,81 | 2 x 10 | 10,70 | 91 € | ||
| 8212 | 3,54 | 6,09 | 340 | 412 | 5,91 | 2 x 12 | 13,40 | 113 € | ||
| 8214 | 4,11 | 7,22 | 340 | 412 | 7,01 | 2 x 14 | 17,20 | 140 € | ||
| 8216 | 4,68 | 8,36 | 340 | 412 | 8,11 | 2 x 16 | 21,20 | 175 € | ||
| 8218 | 5,25 | 9,49 | 340 | 412 | 9,21 | 2 x 18 | 26,10 | 203 € | ||
| 8220 | 5,81 | 10,62 | 340 | 412 | 10,3 | 2 x 20 | 31,80 | 243 € |
Rebrík dvojdielny výsuvnýrozšírená verzia![]() |
|
| Dvojdielny výsuvný rebrík Forte – rozšírená verzia, počet priečok 2x8 až 2x20, max. výsuvná dĺžka 3,83 až 10,62 m a šírka 484 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8708 | 2,41 | 3,83 | 412 | 484 | 3,72 | 2 x 8 | 9,00 | 76 € | ||
| 8710 | 2,97 | 4,96 | 412 | 484 | 4,81 | 2 x 10 | 11,30 | 94 € | ||
| 8712 | 3,54 | 6,09 | 412 | 484 | 5,91 | 2 x 12 | 14,10 | 118 € | ||
| 8714 | 4,11 | 7,22 | 412 | 484 | 7,01 | 2 x 14 | 18,00 | 145 € | ||
| 8716 | 4,68 | 8,36 | 412 | 484 | 8,11 | 2 x 16 | 22,10 | 181 € | ||
| 8718 | 5,25 | 9,49 | 412 | 484 | 9,21 | 2 x 18 | 27,10 | 210 € | ||
| 8720 | 5,81 | 10,62 | 412 | 484 | 10,30 | 2 x 20 | 33,00 | 250 € |
Rebrík dvojdielny výsuvný laminátový![]() |
|
| Dvojdielny výsuvný laminátový rebrík, počet priečok 2x7 až 2x17 , max. výsuvná dĺžka 3,64 až 8,44 m a šírka 420 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 5220 | 2,24 | 3,64 | 360 | 420 | 3,52 | 2 x 7 | 11,00 | 230 € | ||
| 5230 | 3,14 | 5,44 | 360 | 420 | 5,27 | 2 x 10 | 15,00 | 306 € | ||
| 5240 | 4,19 | 7,34 | 360 | 420 | 7,11 | 2 x 14 | 25,00 | 510 € | ||
| 5250 | 5,04 | 8,44 | 360 | 420 | 8,17 | 2 x 17 | 30,00 | 597 € |
Rebrík dvojdielny univerzálny![]() |
|
| Dvojdielny univerzálny rebrík Eurostyl, počet priečok 2x7 až 2x14, max. výsuvná dĺžka 3,14 až 6,83 m a šírka 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | F / mm | H / m | h / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7507 | 2,01 | 3,14 | 340 | 397 | 700 | 3,06 | 1,89 | 2 x 7 | 6,60 | 60 € | ||
| 7509 | 2,58 | 4,28 | 340 | 397 | 800 | 4,16 | 2,44 | 2 x 9 | 8,50 | 73 € | ||
| 7511 | 3,15 | 5,13 | 340 | 397 | 900 | 4,98 | 2,98 | 2 x 11 | 10,60 | 87 € | ||
| 7513 | 3,71 | 6,26 | 340 | 397 | 1000 | 6,07 | 3,52 | 2 x 13 | 13,40 | 106 € | ||
| 7514 | 4,00 | 6,83 | 340 | 397 | 1000 | 6,63 | 3,79 | 2 x 14 | 14,90 | 117 € |
Rebrík dvojdielny univerzálný![]() |
|
| Dvojdielny univerzálny rebrík Forte, počet priečok 2x8 až 2x14, max. výsuvná dĺžka 3,83 až 7,22 m a šírka 412 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | F / mm | H / m | h / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8508 | 2,42 | 3,83 | 340 | 412 | 750 | 3,72 | 2,30 | 2 x 8 | 9,10 | 80 € | ||
| 8510 | 2,98 | 4,96 | 340 | 412 | 850 | 4,81 | 2,81 | 2 x 10 | 11,40 | 99 € | ||
| 8512 | 3,55 | 6,09 | 340 | 412 | 950 | 5,92 | 3,37 | 2 x 12 | 14,10 | 120 € | ||
| 8514 | 4,11 | 7,22 | 340 | 412 | 1050 | 7,01 | 3,88 | 2 x 14 | 17,90 | 147 € |
Rebrík dvojdielny univerzálny laminátový![]() |
|
| Dvojdielny univerzálny laminátový rebrík, počet priečok 2x7 až 2x14, max. výsuvná dĺžka 3,65 až 6,45 m a šírka 420 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | F / mm | H / m | h / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 5520 | 2,25 | 3,65 | 360 | 420 | 800 | 3,52 | 2,13 | 2 x 7 | 12,00 | 230 € | ||
| 5530 | 3,15 | 5,45 | 360 | 420 | 900 | 5,27 | 2,96 | 2 x 10 | 16,00 | 309 € | ||
| 5540 | 4,20 | 7,35 | 360 | 420 | 1250 | 7,11 | 3,98 | 2 x 14 | 26,00 | 510 € | ||
| 5550 | 5,05 | 8,45 | 360 | 420 | 1350 | 8,17 | 4,79 | 2 x 17 | 31,00 | 604 € |
Rebrík dvojdielný výsuvný s lanom![]() |
|
| Dvojdielny výsuvný rebrík s lanom Eurostyl, počet priečok 2x14 alebo 2x16, max. výsuvná dĺžka 6,81 až 7,66 m a šírka 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7314 | 3,99 | 6,81 | 340 | 397 | 6,62 | 2 x 14 | 15,20 | 161 € | ||
| 7316 | 4,55 | 7,66 | 340 | 397 | 7,43 | 2 x 16 | 19,40 | 189 € |
Rebrík dvojdielny výsuvný s lanom![]() |
|
| Dvojdielny výsuvný rebrík s lanom Forte, počet priečok 2x16 až 2x24, max. výsuvná dĺžka 8,36 až 12,33 m a šírka 412 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8316 | 4,67 | 8,36 | 340 | 412 | 8,11 | 2 x 16 | 22,80 | 214 € | ||
| 8318 | 5,24 | 9,49 | 340 | 412 | 9,21 | 2 x 18 | 27,70 | 243 € | ||
| 8320 | 5,80 | 10,62 | 340 | 412 | 10,3 | 2 x 20 | 33,50 | 286 € | ||
| 8324 | 6,94 | 12,33 | 340 | 412 | 11,95 | 2 x 24 | 39,50 | 337 € |
Rebrík dvojdielny výsuvný rozšírená verzia s lanom![]() |
|
| Dvojdielny výsuvný rebrík s lanom Forte – rozšírená verzia, počet priečok 2x16 až 2x24, max. výsuvná dĺžka 8,36 až 12,33 m a šírka 484 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8816 | 4,67 | 8,36 | 412 | 484 | 8,11 | 2 x 16 | 23,80 | 219 € | ||
| 8818 | 5,24 | 9,49 | 412 | 484 | 9,21 | 2 x 18 | 28,80 | 248 € | ||
| 8820 | 5,80 | 10,62 | 412 | 484 | 10,30 | 2 x 20 | 34,70 | 290 € | ||
| 8824 | 6,94 | 12,33 | 412 | 484 | 11,95 | 2 x 24 | 40,90 | 339 € |
Rebrík trojdielny univerzálny![]() |
|
| Trojdielny univerzálny rebrík Eurostyl, počet priečok 3x7 až 3x11, max. výsuvná dĺžka 3,99 až 7,11 m a šírka 454 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7607 | 2,01 | 3,99 | 340 | 397 | 454 | 700 | 3,89 | 2,84 | 2,70 | 3 x 7 | 10,10 | 90 € | ||
| 7608 | 2,30 | 5,13 | 340 | 397 | 454 | 800 | 4,99 | 3,70 | 3,53 | 3 x 8 | 12,00 | 103 € | ||
| 7609 | 2,58 | 5,69 | 340 | 397 | 454 | 800 | 5,54 | 3,98 | 3,80 | 3 x 9 | 13,70 | 114 € | ||
| 7610 | 2,86 | 6,26 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,09 | 4,54 | 4,36 | 3 x 10 | 15,90 | 129 € | ||
| 7611 | 3,15 | 7,11 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,92 | 5,12 | 4,88 | 3 x 11 | 19,00 | 149 € |
Rebrík trojdielny univerzálny![]() |
|
| Trojdielny univerzálny rebrík Forte, počet priečok 3x8 až 3x15, max. výsuvná dĺžka 5,25 až 11,20 m a šírka 484 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8608 | 2,42 | 5,25 | 340 | 412 | 484 | 850 | 5,11 | 3,83 | 3,65 | 3 x 8 | 14,90 | 128 € | ||
| 8610 | 2,98 | 6,95 | 340 | 412 | 484 | 950 | 6,76 | 4,96 | 4,71 | 3 x 10 | 21,00 | 175 € | ||
| 8612 | 3,55 | 8,65 | 340 | 412 | 484 | 1050 | 8,41 | 6,10 | 5,81 | 3 x 12 | 26,60 | 220 € | ||
| 8614 | 4,11 | 10,34 | 340 | 412 | 484 | 1250 | 10,05 | 7,22 | 6,95 | 3 x 14 | 34,50 | 260 € | ||
| 8615 | 4,40 | 11,20 | 340 | 412 | 484 | 1250 | 10,88 | 7,79 | 7,51 | 3 x 15 | 40,20 | 299 € |
Rebrík trojdielny univerzálny s úpravou na schody![]() |
|
| Trojdielny univerzálny rebrík s úpravou na schody Eurostyl, počet priečok 3x7 až 3x11, max. výsuvná dĺžka 3,99 až 7,14 m a šírka 454 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7807 | 2,01 | 3,99 | 340 | 397 | 454 | 700 | 3,89 | 2,84 | 2,69 | 3 x 7 | 10,60 | 92 € | ||
| 7808 | 2,30 | 5,13 | 340 | 397 | 454 | 800 | 4,99 | 3,70 | 3,46 | 3 x 8 | 12,50 | 105 € | ||
| 7809 | 2,58 | 5,69 | 340 | 397 | 454 | 800 | 5,54 | 3,98 | 3,75 | 3 x 9 | 14,10 | 116 € | ||
| 7810 | 2,86 | 6,26 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,08 | 4,54 | 4,36 | 3 x 10 | 16,40 | 0 € | ||
| 7811 | 3,15 | 7,14 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,92 | 5,12 | 4,84 | 3 x 11 | 19,50 | 0 € |
Rebrík dvojdielny univerzálny s úpravou na schody![]() |
|
| Dvojdielny univerzálny rebrík s úpravou na schody Eurostyl, počet priečok 2x7 až 2x11, max. výsuvná dĺžka 3,14 až 5,13 m a šírka 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | F / mm | H / m | h / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7707 | 2,01 | 3,14 | 340 | 397 | 700 | 3,06 | 1,92 | 2 x 7 | 7,00 | 61 € | ||
| 7709 | 2,58 | 4,28 | 340 | 397 | 800 | 4,16 | 2,47 | 2 x 9 | 8,90 | 75 € | ||
| 7711 | 3,15 | 5,13 | 340 | 397 | 900 | 4,98 | 3,00 | 2 x 11 | 11,00 | 89 € |
![]() |
|
| Štafle Forte, počet nášlapov 2x3 až 2x14, max. výška 100 až 410 mm a šírka 433 až 813 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8903 | 0,97 | 0,69 | 308 | 433 | 0,95 | 2 x 3 | 3,50 | 43 € | ||
| 8905 | 1,53 | 1,02 | 308 | 502 | 1,49 | 2 x 5 | 5,40 | 62 € | ||
| 8906 | 1,81 | 1,12 | 308 | 536 | 1,76 | 2 x 6 | 6,40 | 66 € | ||
| 8907 | 2,10 | 1,35 | 308 | 571 | 2,03 | 2 x 7 | 7,40 | 76 € | ||
| 8908 | 2,38 | 1,51 | 308 | 605 | 2,30 | 2 x 8 | 8,50 | 85 € | ||
| 8909 | 2,66 | 1,68 | 308 | 640 | 2,57 | 2 x 9 | 9,70 | 96 € | ||
| 8910 | 2,94 | 1,84 | 308 | 674 | 2,84 | 2 x 10 | 11,00 | 115 € | ||
| 8912 | 3,51 | 2,17 | 308 | 744 | 3,38 | 2 x 12 | 13,60 | 138 € | ||
| 8914 | 3,95 | 2,50 | 308 | 813 | 3,92 | 2 x 14 | 16,80 | 168 € |
Rebrík štvordielny kl´bový![]() |
|
| Štvordielny kĺbový rebrík Forte, počet priečok 3x4 až 4x4, max. dĺžka 3,49 až 4,63 m a šírka 350 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A/m | B/m | C/mm | F/mm | H/m | h1/m | h2/m | a/mm | b/mm | h/mm | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 4410* | 0,95 | 3,49 | 350 | 710 | 3,35 | 2,57 | 1,70 m | 1500 | 290 | 921 | 4 x 3 | 12,3 | 113 € | ||
| 4413 | 1,23 | 4,63 | 350 | 800 | 4,47 | 3,39 | 2,25 | - | - | - | 4 x 4 | 13,8 | 124 € |


















































