KONTAKT
ALVE SLOVAKIA s.r.o.
Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov
Slovenská republika
Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov
Slovenská republika
| TEL.: | (+421) 424 650 900 |
| FAX: | (+421) 424 650 901 |
| E-MAIL: | alveslovakia@alve.sk |
dvojdielne výsuvné
Filter
Rebrík dvojdielny výsuvný![]() |
|
| Dvojdielny výsuvný rebrík Eurostyl, počet priečok 2x7 až 2x16 , max. výsuvná dĺžka 3,13 až 7,67 m a šírka 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7207 | 1,99 | 3,13 | 340 | 397 | 3,04 | 2 x 7 | 6,00 | 51 € | ||
| 7209 | 2,56 | 4,26 | 340 | 397 | 4,14 | 2 x 9 | 7,80 | 64 € | ||
| 7211 | 3,13 | 5,12 | 340 | 397 | 4,97 | 2 x 11 | 9,90 | 78 € | ||
| 7213 | 3,70 | 6,24 | 340 | 397 | 6,06 | 2 x 13 | 12,60 | 96 € | ||
| 7214 | 3,99 | 6,82 | 340 | 397 | 6,62 | 2 x 14 | 14,10 | 106 € | ||
| 7216 | 4,55 | 7,66 | 340 | 397 | 7,43 | 2 x 16 | 18,30 | 135 € |
Rebrík dvojdielny výsuvný![]() |
|
| Dvojdielny výsuvný rebrík Forte, počet priečok 2x8 až 2x20, max. výsuvná dĺžka 3,83 až 10,62 m a šírka 412 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8208 | 2,41 | 3,83 | 340 | 412 | 3,72 | 2 x 8 | 8,50 | 73 € | ||
| 8210 | 2,97 | 4,96 | 340 | 412 | 4,81 | 2 x 10 | 10,70 | 91 € | ||
| 8212 | 3,54 | 6,09 | 340 | 412 | 5,91 | 2 x 12 | 13,40 | 113 € | ||
| 8214 | 4,11 | 7,22 | 340 | 412 | 7,01 | 2 x 14 | 17,20 | 140 € | ||
| 8216 | 4,68 | 8,36 | 340 | 412 | 8,11 | 2 x 16 | 21,20 | 175 € | ||
| 8218 | 5,25 | 9,49 | 340 | 412 | 9,21 | 2 x 18 | 26,10 | 203 € | ||
| 8220 | 5,81 | 10,62 | 340 | 412 | 10,3 | 2 x 20 | 31,80 | 243 € |
Rebrík dvojdielny výsuvnýrozšírená verzia![]() |
|
| Dvojdielny výsuvný rebrík Forte – rozšírená verzia, počet priečok 2x8 až 2x20, max. výsuvná dĺžka 3,83 až 10,62 m a šírka 484 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8708 | 2,41 | 3,83 | 412 | 484 | 3,72 | 2 x 8 | 9,00 | 76 € | ||
| 8710 | 2,97 | 4,96 | 412 | 484 | 4,81 | 2 x 10 | 11,30 | 94 € | ||
| 8712 | 3,54 | 6,09 | 412 | 484 | 5,91 | 2 x 12 | 14,10 | 118 € | ||
| 8714 | 4,11 | 7,22 | 412 | 484 | 7,01 | 2 x 14 | 18,00 | 145 € | ||
| 8716 | 4,68 | 8,36 | 412 | 484 | 8,11 | 2 x 16 | 22,10 | 181 € | ||
| 8718 | 5,25 | 9,49 | 412 | 484 | 9,21 | 2 x 18 | 27,10 | 210 € | ||
| 8720 | 5,81 | 10,62 | 412 | 484 | 10,30 | 2 x 20 | 33,00 | 250 € |















