KONTAKT
ALVE SLOVAKIA s.r.o.
Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov
Slovenská republika
Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov
Slovenská republika
| TEL.: | (+421) 424 650 900 |
| FAX: | (+421) 424 650 901 |
| E-MAIL: | alveslovakia@alve.sk |
jednoduché
Filter
Rebrík jednoduchý![]() |
|
| Jednoduchý oporný rebrík Eurostyl, počet priečok 7 až 18, dĺžka 2,00 až 5,12 m a šírka od 340 do 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | C / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7107 | 1,99 | 340 | 1,93 | 1 x 7 | 2,60 | 21 € | ||
| 7109 | 2,56 | 340 | 2,49 | 1 x 9 | 3,40 | 26 € | ||
| 7110 | 2,84 | 340 | 2,76 | 1 x 10 | 3,80 | 29 € | ||
| 7111 | 3,13 | 340 | 3,04 | 1 x 11 | 4,30 | 33 € | ||
| 7114 | 3,98 | 397 | 3,86 | 1 x 14 | 6,30 | 45 € | ||
| 7118 | 5,12 | 397 | 4,96 | 1 x 18 | 8,80 | 61 € |
Rebrík jednoduchý![]() |
|
| Jednoduchý oporný rebrík Forte, počet priečok 1x8 až 1x20, dĺžka 2,41 až 5,80 m a šírka od 340 do 412 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | C / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8108 | 2,41 | 340 | 2,34 | 1 x 8 | 3,6 | 34 € | ||
| 8110 | 2,97 | 340 | 2,88 | 1 x 10 | 4,4 | 41 € | ||
| 8112 | 3,54 | 412 | 3,44 | 1 x 12 | 5,5 | 51 € | ||
| 8114 | 4,1 | 412 | 3,98 | 1 x 14 | 6,7 | 60 € | ||
| 8116 | 4,67 | 412 | 4,53 | 1 x 16 | 8,2 | 72 € | ||
| 8118 | 5,24 | 412 | 5,08 | 1 x 18 | 9,2 | 80 € | ||
| 8120 | 5,8 | 412 | 5,63 | 1 x 20 | 11,4 | 96 € |
Rebrík stupačkový![]() |
|
| Rebrík stupnicový Forte, počet nášlapov 1x6 až 1x12, max. dĺžka 1,42 až 2,80 m a šírka 360 až 420 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | C / mm | H / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 9906 | 1,42 | 440 | 1,27 | 1 x 6 | 4,20 | 54 € | ||
| 9907 | 1,65 | 440 | 1,48 | 1 x 7 | 4,80 | 60 € | ||
| 9908 | 1,88 | 440 | 1,69 | 1 x 8 | 5,50 | 70 € | ||
| 9909 | 2,10 | 440 | 1,91 | 1 x 9 | 6,00 | 78 € | ||
| 9910 | 2,34 | 440 | 2,12 | 1 x 10 | 6,90 | 86 € | ||
| 9911 | 2,57 | 440 | 2,33 | 1 x 11 | 7,50 | 93 € | ||
| 9912 | 2,80 | 440 | 2,54 | 1 x 12 | 8,20 | 100 € |















