KONTAKT
ALVE SLOVAKIA s.r.o.
Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov
Slovenská republika
Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov
Slovenská republika
| TEL.: | (+421) 424 650 900 |
| FAX: | (+421) 424 650 901 |
| E-MAIL: | alveslovakia@alve.sk |
Úvod / Schodíky
Schodíky
Hliníkové schodíky Alve sú rozdelené na dve základné rady – EUROSTYL a FORTE. Schodíky rady EUROSTYL sú ideálnym pomocníkom pre všetkých, ktorí hľadajú ľahkého a spratného pomocníka do domu, na chatu alebo do obchodu, prípadne iného ľahkého použitia.
Jednostranné schodíky sú vyrábané vo veľkostiach od 3 do 8 nášlapov vrátane plošinky, ktorá je vyrobená z pozinkovaného plechu a spolu so širokými protisklzovými nášlapmi poskytuje komfort, stabilitu a bezpečnosť pri ich použití, rovnako ako schodíky obojstranné, ktoré ponúkame vo veľkostiach od 2 do 8 nášlapov. Schodíky rady FORTE boli vyvinuté špeciálne podľa požiadaviek profesionálnych zákazníkov, ktorých prioritou sú ľahké, stabilné, bezpečné a vysoko odolné sofistikované schodíky pre každodenné použitie vo všetkých oblastiach podnikania a výroby. Ponúkané veľkosti jednostranných schodíkov sú od 3 do 10 nášlapov vrátane plošinky, ktorej veľkosť zaručuje stabilitu pracovníka. Obojstranné schodíky ponúkame vo veľkostiach od 3 do 12 nášlapov. Obidve rady schodíkov prešli náročnými testami nemeckej skúšobne TÜV tak, aby vyhovovali použitiu v súlade s Európskou normou EN 131 pre povolené zaťaženie 150 kg. Záruka poskytovaná na schodíky rady EUROSTYL, FORTE je 2 roky.
Filter
Schodíky oboustranné hliníkové![]() |
|
| Obojstranné schodíky Eurostyl, počet nášlapov 2x2 až 2x8, max. výška 0,40 až 1,67 m a šírka 388 až 533 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | h / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 922 | 0,42 | 0,46 | 342 | 388 | 0,40 | 2 x 2 | 1,80 | 20 € | ||
| 923 | 0,65 | 0,64 | 342 | 412 | 0,61 | 2 x 3 | 2,60 | 27 € | ||
| 924 | 0,88 | 0,82 | 342 | 437 | 0,82 | 2 x 4 | 3,40 | 35 € | ||
| 925 | 1,11 | 1,00 | 342 | 461 | 1,03 | 2 x 5 | 4,20 | 43 € | ||
| 926 | 1,34 | 1,18 | 342 | 485 | 1,25 | 2 x 6 | 5,10 | 51 € | ||
| 927 | 1,57 | 1,36 | 342 | 509 | 1,46 | 2 x 7 | 6,80 | 61 € | ||
| 928 | 1,80 | 1,54 | 342 | 533 | 1,67 | 2 x 8 | 7,80 | 71 € |
Schodíky jednostranné hliníkové![]() |
|
| Jednostranné schodíky Forte, počet nášlapov vr. plošinky 1x4 až 1x10, rozmery plošinky 305 x 290 mm, max. výška plošinky 0,85 až 2,12 m a šírka 498 až 666 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | h / m | H / m | kg | priečok | Cena (s DPH) | Ks | |
| 9304 | 1,61 | 0,91 | 331 | 498 | 305 | 290 | 0,85 | 1,49 | 7,60 | 1 x 4 | 118 € | ||
| 9305 | 1,84 | 1,06 | 331 | 522 | 305 | 290 | 1,06 | 1,70 | 8,60 | 1 x 5 | 130 € | ||
| 9306 | 2,07 | 1,22 | 331 | 546 | 305 | 290 | 1,27 | 1,91 | 9,60 | 1 x 6 | 142 € | ||
| 9307* | 2,30 | 1,44 | 355 | 594 | 305 | 290 | 1,48 | 2,12 | 11,60 | 1 x 7 | 160 € | ||
| 9308* | 2,53 | 1,59 | 355 | 618 | 305 | 290 | 1,69 | 2,33 | 12,90 | 1 x 8 | 175 € | ||
| 9310* | 2,99 | 1,90 | 355 | 666 | 305 | 290 | 2,12 | 2,76 | 15,00 | 1 x 10 | 195 € |
Schodíky obojstranné hliníkové![]() |
|
| Obojstranné schodíky Forte, počet nášlapov 2x3 až 2x12, max. výška 0,63 až 2,54 m a šírka 426 až 642 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | h / m | priečok | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 9403 | 0,69 | 0,72 | 355 | 426 | 0,63 | 2 x 3 | 4,50 | 76 € | ||
| 9404 | 0,92 | 0,90 | 355 | 450 | 0,84 | 2 x 4 | 5,80 m | 90 € | ||
| 9405 | 1,15 | 1,08 | 355 | 474 | 1,06 | 2 x 5 | 7,10 | 107 € | ||
| 9406 | 1,38 | 1,26 | 355 | 498 | 1,27 | 2 x 6 | 8,50 | 122 € | ||
| 9407 | 1,61 | 1,44 | 355 | 522 | 1,48 | 2 x 7 | 9,90 | 137 € | ||
| 9409 | 2,07 | 1,80 | 355 | 570 | 1,90 | 2 x 9 | 12,90 | 181 € | ||
| 9411 | 2,53 | 2,16 | 355 | 618 | 2,32 | 2 x 11 | 15,90 | 219 € | ||
| 9412 | 2,76 | 2,34 | 355 | 642 | 2,54 | 2 x 12 | 17,50 | 238 € |
AL schodíky jednostranné![]() |
|
| Jednostranné schodíky Eurostyl, počet nášlapov vr. plošinky 1x3 až 1x8, rozmery plošinky 264 x 262 mm, max. výška plošinky 0,59 až 1,66 m a šírka 412 až 531 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | h / m | H / m | kg | priečok | Cena (s DPH) | Ks | |
| 1913 | 1,29 | 0,66 | 280 | 412 | 264 | 262 | 0,59 | 1,19 | 3,20 | 1 x 3 | 22 € | ||
| 1914 | 1,52 | 0,80 | 280 | 436 | 264 | 262 | 0,81 | 1,41 | 3,70 | 1 x 4 | 26 € | ||
| 1915 | 1,75 | 0,96 | 280 | 460 | 264 | 262 | 1,02 | 1,62 | 4,50 | 1 x 5 | 31 € | ||
| 1916 | 1,97 | 1,11 | 280 | 484 | 264 | 262 | 1,23 | 1,83 | 5,20 | 1 x 6 | 36 € | ||
| 1917 | 2,20 | 1,25 | 280 | 508 | 264 | 262 | 1,44 | 2,04 | 6,30 | 1 x 7 | 51 € | ||
| 1918 | 2,43 | 1,40 | 280 | 531 | 264 | 262 | 1,66 | 2,26 | 7,30 | 1 x 8 | 56 € |

















